হেক্সাগন সকেট হেড ক্যাপ ওয়াটারপ্রুফ ও রিং সেল্ফ সিলিং স্ক্রু
| থ্রেড আকার(ঘ) | dK | K | এস (হেক্স) | T | এল (螺纹长度) | ||||||||||||||||
| মিইন | এমআইএক্স মসৃণ | এমআইএক্স নুরলিং | মিইন | এমআইএক্স | মিইন | এমআইএক্স | মিইন | এমআইএক্স | |||||||||||||
| এম২*০.৪পি ১.৮৯-১.৯৮ | ৩.৬২ | ৩.৮ | ৩.৯৮ | ১.৮৬ | ২.০ | ১.৫২ | ১.৫৬ | ১.০ | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | / | / | / | / | / | / |
| এম২.৫*০.৪৫পি ২.৩৮-২.৪৮ | ৪.৩২ | ৪.৫ | ৪.৬৮ | ২.৩৬ | ২.৫ | ২.০২ | ২.০৬ | ১.১ | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | / | / | / | / | / |
| এম৩*০.৫পি ২.৮৭-২.৯৮ | ৫.৩২ | ৫.৫ | ৫.৬৮ | ২.৮৬ | ৩.০ | ২.৫২ | ২.৫৮ | ১.৩ | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | / | / | / | / |
| এম৪*০.৭পি ৩.৮৪-৩.৯৭ | ৬.৭৮ | ৭.০ | ৭.২২ | ৩.৮২ | ৪.০ | ৩.০২ | ৩.০৮ | ২.০ | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | / | / | / |
| এম৫*০.৮পি ৪.৮৩-৪.৯৭ | ৮.২৮ | ৮.৫ | ৮.৭২ | ৪.৮২ | ৫.০ | ৪.০২ | ৪.০৯৫ | ২.৫ | / | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | / | / |
| এম৬*১.০পি ৫.৮২-৫.৯৭ | ৯.৭৮ | ১০.০ | ১০.২২ | ৫.৭ | ৬.০ | ৫.০২ | ৫.১৪ | ৩.০ | / | 8 | 10 | 12 | 16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | / |
| এম৮*১.২৫পি ৭.৭৯-৭.৯৬ | ১২.৭৩ | ১৩.০ | ১৩.২৭ | ৭.৬৪ | ৮.০ | ৬.০২ | ৬.১৪ | ৪.০ | / | 8 | 10 | 12 | 16 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| দ্রষ্টব্য: নীতিগতভাবে, পরীক্ষার রাবার রিং: কোনও বায়ু ফুটো এবং কোনও আঠালো ফুটো নেই | |||||||||||||||||||||
জলরোধী স্ক্রু সিরিজ কাস্টমাইজড
আপনার বার্তা এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে পাঠান।




















